Publicações

Lista de Publicações realizadas por pessoas do Coletivo.

Artigos

Artigos
Clique para ver a lista de artigos

Uso de ferramentas de informática livres para elaboração, acompanhamento e avaliação de projetos de Pastoreio Racional Voisin 2024 | artigo agroecologia e software livre Link: https://cadernos.aba-agroecologia.org.br/cadernos/article/view/10149/7651

Criação animal agroecológica: reflexões e desafios. Revista Brasileira de Agroecologia 2023 | artigo agroecologia DOI: https://doi.org/10.33240/rba.v18i1.23763

Voisin rational grazing as a sustainable alternative for livestock production. Animals. 2021 | artigo pastoreio DOI: https://doi.org/10.3390/ani11123494

Waste disposal in livestock farms located in municipalities of Rio Grande do Sul, Brazil. Revista Agrária Academica 2020-02 | artigo saúde pública DOI: https://doi.org/10.32406/v3n12020/17-25/agrariacad

Factors associated with lameness prevalence in lactating cows housed in freestall and compost-bedded pack dairy farms in southern Brazil. Preventive Veterinary Medicine 2019-09 | artigo epidemiologia e bem-estar animal DOI: https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2019.104773

Lameness and lying behavior in grazing dairy cows. Journal of Dairy Science 2019-07 | artigo bem-estar animal DOI: https://doi.org/10.3168/jds.2018-15717

Readily available water access is associated with greater milk production in grazing dairy herds. Animals 2019-02-05 | artigo bem-estar animal e pastoreio DOI: https://doi.org/10.3390/ani9020048

Lameness on Brazilian pasture based dairies – Part 2: Conversations with farmers and dairy consultants. Preventive Veterinary Medicine 2018-09 | artigo epidemiologia e bem-estar animal DOI: https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2018.06.009

Lameness on Brazilian pasture based dairies—part 1: Farmers’ awareness and actions. Preventive Veterinary Medicine 2018-09 | artigo epidemiologia e bem-estar animal DOI: https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2018.06.007

Cow and herd-level factors associated with lameness in small-scale grazing dairy herds in Brazil. Preventive Veterinary Medicine 2018-03 | artigo epidemiologia e bem-estar animal DOI: https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2018.01.006

Characterization of silage production and the use by dairy farmers in the West of Santa Catarina state. Semina: Ciências Agrárias 2018 | artigo pastagens DOI: https://doi.org/10.5433/1679-0359.2018v39n4p1639

Avaliação da produtividade do cultivo de milho em pastagens perenes polifíticas. Anais III encontro Pan-americano de PRV 2018 | artigo pastagens Link: https://cadernos.aba-agroecologia.org.br/cadernos/article/view/2530

Prevalence and risk factors for transition period diseases in grazing dairy cows in Brazil. Preventive Veterinary Medicine 2017-09 | artigo epidemiologia e bem-estar animal DOI: https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2017.06.004

Índice de conformidade do pastoreio racional Voisin (IC-PRV). Revista Brasileira de Agroecologia 2013 | artigo pastoreio Link: https://periodicos.unb.br/index.php/rbagroecologia/article/view/49587

Dados e código estatístico

Dados-código
Clique para ver a lista de publicações

Data and R-code on a cross-sectional study of factors associated with lameness in dairy cows housed in freestall and compost-bedded pack dairy farms in southern Brazil 2019-09-15 | dados e código DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3408818

Data and R-code on a cross-sectional study on epidemiological factors associated with lameness in small-scale grazing dairy farms visited twice in 2015 in Brazil 2018-06 | dados e código DOI: https://doi.org/10.17632/8dz8fn8ydf.2

Data on a survey conducted with farmers on lameness in cows in grazing dairy farms visited twice in Brazil, 2015 2018-06 | dados e código DOI: https://doi.org/10.17632/59fwj9y247.1